Twisted Yarns
| Product | Twisted Yarns Polyester |
|---|---|
| Denier Range | 75, 150, 300, 450, 600 |
| No. Of Filaments | 34, 68, 72, 108 |
| Luster | Semi Dull, Bright, Full Dull |
| Remarks | Twist Per Meter Ranges From 45 To 200 |
Twisted Yarns Catonic
| Product | Twisted Yarns Catonic |
|---|---|
| Denier Range | 75, 150, 300, 450, 600 |
| No. Of Filaments | 34, 68, 72, 108 |
| Luster | Semi Dull, Bright, Full Dull |
| Remarks | Twist Per Meter Ranges From 45 To 200 |


